| 主要技術指標 | 指標參數 |
| 傳感器最大試驗力 | 20kN |
| 試驗力準確測量范圍 | 200N-10000N(2%-100%F.S) |
| 試驗力測量準確度 | ±1% |
| 位移速度控制 | 0.1~500mm/min |
| 拉伸試驗空間 | 0~700 mm |
| 設備有效內寬 | 700mm |
| 供電電源功率 | 0.75kW,220V,50Hz |
| 設備外形尺寸(約) | 1070*480*1700 |
| 設備重量(約) | 700Kg |
| 注:想要了解或咨詢更多產品信息,請撥打400-077-1866,16653127266, ENGERE將為您提供全面的測試解決方案。 |
|